型號 技術參數(shù) |
DDBJ-350 | |
測量參數(shù) | 電導率,TDS,鹽度,溫度 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5檔) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5檔) | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.7%FS)/3h | |
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
210×86×50,0.5
|