測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 檢出限 |
六價鉻 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
總鉻 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
銅_1 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
鋅 | 0-20mg/L | 0.004mg/L |
鎳 | 0-40mg/L | 0.01mg/L |
鐵 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
鎘 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
錳 | 0-50mg/L | 0.038mg/L |
銀 | 0-8mg/L | 0.003mg/L |
亞鐵 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
銅_2 | 0-30mg/L | 0.05mg/L |
銻 | 0-12mg/L | 0.05mg/L |
儀器名稱 | 重金屬多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號 | LH-MET3M |
準(zhǔn)確度 | ±10% | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB、紅外(可選) |
操作界面 | 全中文顯示 | 顯示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | 額定功率 |
20W |
比色方式 | ф25mm比色管比色 | 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ |
光學(xué)穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 117條 |
存儲數(shù)據(jù) | 12000個 | 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz |