型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PHS-25 | |
儀器級(jí)別 | 0.1級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.05pH±1個(gè)字 |
mV | ±1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.05pH±1個(gè)字)/3h | |
儀器功能 | 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ |
標(biāo)定 | 二點(diǎn)標(biāo)定(指針一點(diǎn)標(biāo)定) | |
顯示 | LCD 指針 | |
電源 |
數(shù)顯:DC 9V 指針:AC(220±22)V,(50±l)Hz |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
220×160×65,1(數(shù)顯) 250×160×85,2(指針) |