型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PHSJ-4A | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.000~14.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.005pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.2mV (±399.9mV范圍內(nèi)) ±0.03% FS (其它范圍內(nèi)) | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.005pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)(-5.0~105.0)℃ | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,300mA,內(nèi)正,外負(fù)) | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
280×210×90,1
|