型號 技術(shù)參數(shù) |
DWS-296 | |
測量參數(shù) | pN值、氨氮濃度、mV、溫度值 | |
測量范圍 | pN | (0.00~8.00)pN |
mV | (-1800~1800)mV | |
氨氮濃度 | (0.05~1000)mg/L | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | pN | ±0.01pN±1個字 |
mV | ±0.1%FS | |
氨氮濃度 | ±1% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pN)/3h | |
電源 |
控制單元:9VDC,500mA,內(nèi)正外負 測量單元:AC (220±22)V / (50±1)Hz |
|
機箱外型編號 |
控制單元:WXS-A001-1 測量單元:WXS-A009-2 |
|
尺寸(mm),重量(kg) |
控制單元:300×220×80,1 測量單元:370×380×510,13 |