型號 技術(shù)參數(shù) |
PXSJ-226 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數(shù) | pX值、離子濃度值、mV 、溫度值 | |
測量范圍 | pX | (0.000~14.000)pX |
mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pX | 0.01 pX 、0.001 pX |
mV | 0.1mV 、0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pX | pXⅠ:±0.002pX±1個字; pXⅡ:±0.005pX±1個字 |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5%±1個字 | |
溫度 | ±0.2℃±1個字 | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號 | WXS-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
250×195×100,2
|