型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PXSJ-216 | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pX值、離子濃度值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pX | (0.000~14.000)pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分 辨 率 |
pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pX | ±0.005pX±1個(gè)字 |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5%±1個(gè)字 | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A001-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
290×200×70,1
|